CONSUMPTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS-Pounds Fiscal Years Ending June 30, 1970-1980; Fiscal Years Ending September 30, 1981-1997 |
|||||||||||
Year | Production (Barrels) | Malt | Llbs./Bbl. | Corn and Corn Products | Llbs./Bbl. | Rice | Llbs./Bbl. | Wheat | Llbs./Bbl. | Barley | Llbs./Bbl. |
1970 | 134,653,881 | 3,721,405,457 | 27.6 | 1,448,830,267 | 10.8 | 506,065,825 | 3.8 | 229,200 | 0.002 | 2,055,860 | 0.02 |
1971 | 134,091,661 | 3,678,737,262 | 27.4 | 1,463,110,324 | 10.9 | 501,336,677 | 3.7 | 189,375 | 0.001 | 93,580 | 0.0007 |
1972 | 140,326,680 | 3,853,687,171 | 27.5 | 1,518,935,036 | 10.8 | 536,974,228 | 3.8 | 158,800 | 0.001 | 79,560 | 0.0006 |
1973 | 143,013,573 | 3,898,435,622 | 27.3 | 1,467,331,844 | 10.3 | 558,777,431 | 3.9 | 124,165 | 0.0008 | 87,830 | 0.0006 |
1974 | 153,053,027 | 4,172,512,952 | 27.2 | 1,518,206,361 | 9.9 | 593,190,144 | 3.9 | - | - | 52,944 | 0.0003 |
1975 | 157,870,017 | 4,224,756,179 | 26.8 | 1,618,954,486 | 10.3 | 379,381,639 | 3.7 | - | - | 1,791,400 | 0.01 |
1976 | 160,663,276 | 4,157,549,149 | 25.9 | 1,668,594,113 | 10.4 | 663,288,919 | 4.1 | - | - | 16,187,793 | 0.1 |
1977 | 172,228,595 | 4,309,702,379 | 25.0 | 1,766,026,700 | 10.3 | 752,862,405 | 4.4 | - | - | 21,212,950 | 0.1 |
1978 | 171,639,479 | 4,392,106,691 | 25.6 | 1,704,346,450 | 9.9 | 690,679,692 | 4.0 | - | - | 30,429,285 | 0.2 |
1979 | 183,515,187 | 4,890,466,116 | 26.6 | 1,582,626,992 | 8.6 | 774,919,346 | 4.2 | - | - | 22,044,340 | 0.2 |
1980 | 188,373,657 | 5,038,526,806 | 26.7 | 1,513,627,376 | 8.0 | 811,219,551 | 4.3 | - | - | 22,105,782 | 0.12 |
1981 | 194,542,022 | 5,160,530,733 | 26.5 | 1,573,911,199 | 8.1 | 805,101,197 | 4.1 | - | - | 21,039,571 | 0.11 |
1982 | 193,984,371 | 4,992,824,395 | 25.7 | 1,475,491,171 | 7.6 | 904,367,779 | 4.7 | - | - | 17,621,755 | 0.09 |
1983 | 195,664,107 | 4,824,879,118 | 24.7 | 1,386,487,842 | 7.1 | 955,380,305 | 4.9 | 969 | 0.000005 | 19,828,226 | 0.10133 |
1984 | 193,416,051 | 4,748,690,776 | 24.6 | 1,419,218,376 | 7.3 | 911,064,435 | 4.7 | 320 | 0.000002 | 19,039,994 | 0.0984 |
1985 | 193,794,790 | 4,672,755,436 | 24.1 | 1,322,362,284 | 6.8 | 965,839,710 | 5.0 | 1,448 | 0.000007 | 11,263,631 | 0.0581 |
1986 | 193,988,955 | 4,762,508,944 | 24.6 | 1,314,496,775 | 6.8 | 1,011,165,716 | 5.2 | 14,229 | 0.00007 | 8,851,725 | 0.046 |
1987 | 196,168,815 | 4,752,106,577 | 24.2 | 1,114,695,125 | 5.7 | 1,059,789,930 | 5.4 | 28,750 | 0.0001 | 4,488,054 | 0.023 |
1988 | 197,381,834 | 4,773,250,340 | 24.2 | 1,071,616,450 | 5.4 | 1,082,763,584 | 5.5 | 55,380 | 0.0003 | 529,405 | 0.0027 |
1989 | 197,480,115 | 4,851,773,998 | 24.6 | 1,036,769,098 | 5.2 | 1,119,449,408 | 5.7 | 117,461 | 0.0006 | 682,396 | 0.0035 |
1990 | 201,690,728 | 4,901,443,860 | 24.3 | 1,091,822,438 | 5.4 | 1,132,304,230 | 5.6 | 156,956 | 0.0008 | 1,137,775 | 0.0056 |
1991 | 203,706,789 | 4,885,258,361 | 24.0 | 1,119,256,813 | 5.5 | 1,095,476,021 | 5.4 | 293,708 | 0.001 | 958,965 | 0.005 |
1992 | 201,394,757 | 4,825,631,511 | 24.0 | 1,107,866,112 | 5.5 | 1,081,108,899 | 5.4 | 502,341 | 0.002 | 2,277,623 | 0.01 |
1993 | 202,276,650 | 4,812,020,993 | 23.8 | 1,121,811,060 | 5.5 | 1,067,716,434 | 5.3 | 728,503 | 0.004 | 3,461,276 | 0.02 |
1994 | 202,805,201 | 4,951,783,708 | 24.4 | 1,150,643,073 | 5.7 | 1,053,665,812 | 5.2 | 1,131,078 | 0.006 | 5,382,442 | 0.03 |
1995 | 200,302,148 | 4,827,306,891 | 24.1 | 1,062,955,243 | 5.3 | 1,072,737,094 | 5.4 | 3,930,420 | 0.02 | 9,139,244 | 0.05 |
1996 | 200,050,473 | 4,855,763,196 | 24.3 | 874,571,851 | 4.4 | 1,116,429,713 | 5.6 | 4,490,748 | 0.022 | 14,803,895 | 0.074 |
1997E | 200,290,000 | 4,887,000,000 | 24.4 | 880,200,000 | 4.4 | 1,123,600,000 | 5.6 | 4,520,000 | 0.023 | 14,900,000 | 0.074 |
CONSUMPTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS Fiscal Years 1970--1997 - Pounds Per Barrel |
|||||||||||
Year | Sorghum Grains & Sorghum Products | Lbs./Bbl. | Soybeans & Soybean Products | Lbs./Bbl. | Other Grains | Lbs./ Bbl. | Sugar & Syrups | Lbs./Bbl. | Hops & Hop Extracts | Lbs./Bbl. | Other Materials |
1970 | 15,027,460 | 0.11 | 1,736,287 | 0.01 | - | - | 202,416,492 | 1.5 | 38,195,191 | 0.23 | 7,013,654 |
1971 | 99,050 | 0.007 | 2,211,808 | 0.02 | - | - | 208,959,625 | 1.6 | 32,135,040 | 0.24 | 6,482,485 |
1972 | 778,270 | 0.006 | 1,839,278 | 0.01 | - | - | 199,423,919 | 1.4 | 33,467,886 | 0.24 | - |
1973 | - | - | 1,844,900 | 0.01 | - | - | 267,265,264 | 1.9 | 34,523,123 | 0.24 | - |
1974 | - | - | 1,578,736 | 0.01 | - | - | 310,933,052 | 2.0 | 36,777,733 | 0.24 | - |
1975 | - | - | 1,522,377 | 0.01 | - | - | 393,453,003 | 2.5 | 35,532,533 | 0.21 | - |
1976 | - | - | 2,019,489 | 0.01 | - | - | 411,380,312 | 2.6 | 33,033,645 | 0.21 | - |
1977 | - | - | 1,551,173 | 0.01 | - | - | 302,911,612 | 1.8 | 34,554,633 | 0.2 | - |
1978 | - | - | 410,938 | 0.002 | - | - | 308,332,227 | 1.8 | 36,208,645 | 0.21 | - |
1979 | - | - | 32,349 | 0.0002 | - | - | 442,665,019 | 2.4 | 39,453,588 | 0.21 | - |
1980 | - | - | 34,471 | 0.0002 | - | - | 555,965,025 | 2.95 | 42,212,542 | 0.22 | - |
1981 | - | - | 44,169 | 0.0002 | - | - | 574,852,976 | 2.95 | 43,648,980 | 0.22 | - |
1982 | - | - | 39,434 | 0.0002 | - | - | 598,438,597 | 3.08 | 41,952,844 | 0.22 | - |
1983 | - | - | 39,972 | 0.0002 | - | - | 614,252,623 | 3.14 | 40,534,178 | 0.21 | - |
1984 | - | - | 30,527 | 0.0002 | - | - | 613,650,267 | 3.17 | 44,053,897 | 0.23 | 2,726 |
1985 | - | - | 24,931 | 0.0001 | - | - | 569,453,599 | 2.94 | 41,256,105 | 0.21 | - |
1986 | - | - | 14,442 | 0.00007 | - | - | 560,264,137 | 2.89 | 40,313,730 | 0.21 | - |
1987 | - | - | - | - | - | - | 606,623,664 | 3.09 | 44,500,607 | 0.23 | 7,186,324 |
1988 | - | - | 227,400 | 0.0012 | - | - | 623,225,583 | 3.16 | 46,328,359 | 0.23 | 50,766,130 |
1989 | 214,271 | 0.001 | - | - | - | - | 608,125,033 | 3.08 | 42,751,104 | 0.22 | 43,478,260 |
1990 | 297,843 | 0.001 | 180 | - | - | - | 591,107,705 | 2.93 | 44,215,816 | 0.22 | 44,445,770 |
1991 | 2,960 | 0.00001 | 7,200 | 0.00003 | - | - | 602,374,951 | 2.96 | 46,098,849 | 0.23 | 55,590,826 |
1992 | - | - | - | - | - | - | 559,063,024 | 2.78 | 44,347,197 | 0.22 | 96,776,205 |
1993 | 288 | 0.000001 | - | - | - | - | 516,093,788 | 2.55 | 43,323,569 | 0.21 | 156,441,131 |
1994 | 1,671 | 0.000008 | - | - | - | - | 484,392,335 | 2.39 | 43,415,635 | 0.21 | 173,309,663 |
1995 | 86,188 | 0.0004 | - | - | - | - | 473,486,039 | 2.36 | 44,851,826 | 0.22 | 179,229,161 |
1996 | 386,978 | 0.0019 | 5,165 | 0.00003 | - | - | 465,802,995 | 2.33 | 47,211,001 | 0.24 | 255,920,204 |
1997E | 389,500 | 0.0019 | 5,200 | 0.00003 | - | - | 468,800,000 | 2.34 | 47,510,000 | 0.24 | 257,570,000 |